
Viele kennen kultivierte Kräuter von heimischen oder klösterlichen Gärten. Manche sammeln Wildkräuter auf der Wiese und im Wald. Andere wiederum lassen ihre „Unkräuter“ wild wachsen und haben so immer eine natürliche Haushaltsapotheke direkt vor der Haustüre. Als Gewürz-, Heil- und Gemüsepflanzen tragen alle diese Kräuter zum Genuss der Sinne und zur Gesundheit bei. Die folgende Liste zeigt dir eine Auswahl an heimischen Wildpflanzen und kultivieren Kräutern. Und wann du diese säen, pflanzen, ernten oder sammeln kannst.
Allgemeines
Damit du keine Pflanzen verwechselst (können giftig sein) oder versehentlich geschützte Wildpflanzen sammelst (regional unterschiedlich), solltest du dir vorher unbedingt noch einen guten “Pflanzenführer” als Handbuch oder App zulegen. Ähnliches gilt für deine kultivierte Pflanzen (zu den Buch-Empfehlungen). Am besten solche Bücher oder Apps, die neben Fotos auch auf die Verwendungsmöglichkeiten und Wirkungsweise der in den Pflanzen enthaltenen Substanzen eingeht und auf mögliche Gefahren hinweist.
Auch wenn die meisten hier genannten Pflanzen unbedenklich sind, dürfen Einzelne von ihnen nicht unzubereitet (schädliche Inhaltsstoffe müssen z.B. vorher noch entzogen werden) oder in großen Mengen bzw. über einen längeren Zeitraum zu sich genommen werden. Die Heil- und Giftwirkung sind bei manchen Pflanzen fließend.
Bitte bedenke, dass sich die genannten Zeiten verlängern oder verkürzen können: Je nach Pflanzenart, Sorte, Region, Wetter, Anbaumethode, Versorgung, Platzbedarf und vielen weiteren Faktoren. Nicht immer berücksichtigt sind die unzähligen Sorten, die sich zum Beispiel erheblich in den Erntezeiten, Lager- und Verarbeitungseigenschaften unterscheiden können.
Kräuter und Wildpflanzen
Alphabetisch sortiert.
S: Säen; P: Pflanzen; E: Ernte aus Kultur; W: Sammeln in der Natur (soweit nicht angebaut)
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Acker-Schachtelhalm (Sporen, Sprosse) | W | W | W | W | W | |||||||
Alant, Echter (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Alant, Echter (Wurzel) | (E) | (E) | E | E | ||||||||
Ananasminze | E | E | E | E | (E) | (E) | (E) | |||||
Anis (Blatt, Blüte, Frucht, Samen) | S
| S
| S
|
|
E |
E |
E | |||||
Andorn, Gewöhnlicher (Kraut) | E | E | E | E | E | |||||||
Arnika, Amerikanische | E | E | E | |||||||||
Arnika, Echte | E | E | E | |||||||||
Augentrost (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Baldrian, Echter (Blatt) | W | W | ||||||||||
Baldrian, Echter (Blüte) | W | W | ||||||||||
Baldrian, Echter (Wurzel) | W | W | W | |||||||||
Balsamkraut (Blatt) | E | E | E | |||||||||
Balsamkraut (Blüte) | E | E | E | |||||||||
Balsamstrauch | E | E | E | E | ||||||||
Barbarakraut, Gewöhnliches (Blatt) | (W) | (W) | (W) | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Bärlauch (Blatt) | W | W | W | (W) | (W) | |||||||
Bärwurz, Gewöhnliche (Kraut) | W | W | W | W | W | |||||||
Bärwurz, Gewöhnliche (Wurzel) | W | W | ||||||||||
Basilikum, Echtes (Blatt, Trieb) |
| S
| S E |
E |
E |
E |
E |
E | ||||
Basilikum, Kleines (Blatt, Trieb) | E | E | E | E | E | E | E | |||||
Basilikum, Strauch- (Blatt, Trieb) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Basilikum, Zitronen- (Blatt, Trieb) | S
| S E |
E |
E |
E |
E |
E | |||||
Beifuß (Kraut) | W | W | W | W | W | |||||||
Beifuß, Gewöhnlicher | W | W | W | |||||||||
Beifuß, Pontischer | W | W | W | W | ||||||||
Beinwell, Gewöhnlicher (Blatt, Stängel, Trieb) | W | W | ||||||||||
Beinwell, Gewöhnlicher (Blüte) | W | W | W | |||||||||
Beinwell, Gewöhnlicher (Wurzel) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Benediktenkraut (Blatt, Blüte) | W | W | ||||||||||
Bergminze, Großblütige | E | |||||||||||
Bergtee, Griechischer (Blatt, Blüte) |
E |
E |
E | P E | P E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
Birke (Blatt) | W | W | ||||||||||
Bischofskraut | E | E | E | E | E | |||||||
Blattpfeffer, Mexikanischer (Blatt) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
Blutwurz (Blatt, Blüte) | W | W | W | W | W | |||||||
Blutwurz (Wurzel) | W | W | W | W | ||||||||
Bohnenkraut (Kraut) | W | W | W | W | ||||||||
Borretsch (Blatt, Blüte) | (S)
| (S)
| S
| S E | S E |
E |
E |
E |
(E) | |||
Brautmyrte (Blatt, Frucht) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Brennessel (Kraut) | W | W | W | (W) | (W) | (W) | ||||||
Brennessel (Samen) | W | W | W | W | ||||||||
Brunnenkresse (Kraut, Samen) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Brunnenkresse (Kraut, Samen) | S
| S E | S E | S E |
E |
E |
E |
E |
E | |||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Curryblatt (Blatt) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Currykraut (Blatt, Blüte, Kraut) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Dill | S
| S
| S (E) |
E |
E |
E |
E |
(E) |
(E) | |||
Distel (Blatt, Stängel, Trieb; Stachel entfernen) | W | W | W | |||||||||
Distel (Blüte) | (W) | W | W | W | ||||||||
Distel (Samen) | W | |||||||||||
Distel (Wurzel) | (W) | W | W | W | ||||||||
Drachenkopf (Blatt) | E | E | E | E | E | |||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Eberraute (Kraut) | (E) | E | E | E | (E) | (E) | ||||||
Ehrenpreis (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Eibisch (Echter) | W | W | W | W | W | W | ||||||
Eibisch (Wurzel) | W | W | W | |||||||||
Eiche (Rinde) | W | W | ||||||||||
Eisenkraut, Echtes (Blatt) | E | E | E | E | ||||||||
Eisenkraut, Echtes (Blüte) | E | E | E | |||||||||
Engelwurz | W | W | W | W | W | |||||||
Engelwurz (Blatt, Stängel) | (W) | W | W | W | ||||||||
Engelwurz (Blüte) | W | W | W | |||||||||
Engelwurz (Samen) | W | W | ||||||||||
Engelwurz (Wurzel) | W | (W) | W | W | (W) | |||||||
Estragon | P
| P
| P E | P E | P E | P E | P E | P
| ||||
Eukalyptus (Blatt) | E | E | E | E | ||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Färberdistel | W | W | W | W | ||||||||
Färberkamille | W | W | W | W | W | |||||||
Feldstiefmütterch. (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Fenchel (Samen) | W | W | W | W | ||||||||
Fichte (Trieb) | W | W | ||||||||||
Flachs (siehe Lein) | ||||||||||||
Frauenmantel (Kraut) | W | W | W | W | ||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Gewürzfenchel (Blatt) | E | E | ||||||||||
Gewürzfenchel(Dolde) | E | E | ||||||||||
Gänse-Fingerkraut (Blatt, Blüte) | W | W | W | W | ||||||||
Gänse-Fingerkraut (Wurzel) | W | W | ||||||||||
Gänseblümchen (Blatt) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||
Gänseblümchen (Blüte) | W | W | W | W | ||||||||
Gänseblümchen (Samen) | W | W | ||||||||||
Gänsefingerkraut (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Garten-Kerbel | E | E | E | E | E | E | ||||||
Garten-Melde | W | W | W | W | W | W | ||||||
Gelbwurz | E | E | ||||||||||
Gewürztagetes (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | |||||||
Giersch | W | W | W | W | ||||||||
Goldrute (Blatt, Trieb, Stängel) | W | W | W | (W) | ||||||||
Goldrute (Blüte) | W | W | W | W | ||||||||
Gundermann | W | W | W | W | ||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Heckenrose (Blüte) | W | W | ||||||||||
Heckenrose (Frucht, Hagebutten) | W | W | W | |||||||||
Hederich (Blatt, Trieb) | W | W | W | |||||||||
Hederich (Blütenstand, Stängel) | W | |||||||||||
Hederich (Blüte) | W | W | W | |||||||||
Hederich (Fruchtschote) | W | W | ||||||||||
Hederich (Samen) | W | W | ||||||||||
Hederich (Wurzel) | W | W | W | |||||||||
Heidelbeere (Blatt) | W | W | ||||||||||
Heiligenkraut, Graues | E | E | E | |||||||||
Heinrich, Guter | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Herzgespann (Kraut) | W | W | ||||||||||
Himbeere (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Hirschhorn-Wegerich (Blatt) | W | W | W | W | W | W | ||||||
Hirtentäschel | (W) | (W) | W | W | (W) | (W) | (W) | (W) | ||||
Holunder (Blüte) | W | W | ||||||||||
Hopfen (Blüte) | E | E | ||||||||||
Hopfen (Jungtrieb) | E | E | ||||||||||
Huflattich (Blatt) | W | W | W | (W) | (W) | |||||||
Huflattich (Blüte) | W | W | W | W | W | |||||||
Huflattich (Stängel) | W | W | W | W | ||||||||
Huflattich (Wurzel) | W | W | W | W | W | W | ||||||
Hundsrose (Frucht, Hagebutten) | (W) | W | W | |||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Indianernessel, Späte (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Ingwer (Wurzelstock) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Johanniskraut (Kraut) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Kalmus (Echter) | W | W | ||||||||||
Kalmus (Wurzel) | W | W | ||||||||||
Kamille, Echte (Blüte) | W | W | W | |||||||||
Kamille, Echte (Kraut) | W | W | W | W | (W) | (W) | ||||||
Kammminze, Chinesische | E | E | E | E | E | |||||||
Kapuzinerkresse (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Katzenminze, Gewöhnliche (Blatt) | E | E | E | E | E | E | E | |||||
Katzenminze, Gewöhnliche (Blüte) | E | E | E | |||||||||
Koriander (Blatt, Blüte, Frucht) | E | E | E | E | E | |||||||
Koriander, Mexikanischer (Blatt) | E | E | E | E | ||||||||
Koriander, Vietnamesischer (Blatt) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Kornblume (Blüte) | W | W | W | W | W | |||||||
Knoblauch | E | E | E | E | E | E | ||||||
Knoblauchsrauke (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Knoblauchsrauke (Samen) | W | W | W | W | ||||||||
Knoblauchsrauke (Wurzel) | (W) | W | W | W | W | W | (W) | |||||
Königskerze, Großblütige (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Königskerze, Großblütige (Blüte) | (W) | W | W | W | ||||||||
Königskerze, Großblütige (Wurzel) | W | W | W | W | ||||||||
Koriander | P
| P
| P E | P E | P E | P E | P E | P
| ||||
Kresse | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Kronen-Wucherblume (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | ||||||||
Kümmel, Indischer (Blatt) | E | E | E | |||||||||
Kümmel, Indischer (Frucht, Samen) | E | E | ||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Labkraut (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Lakritzpflanze (Wurzel) | E | E | E | E | ||||||||
Lavendel, Echter (Blatt, Blüte, Trieb) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Lavendel, Schopf (Blatt, Blüte, Trieb) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Lavendel, Wolliger (Blatt, Blüte, Trieb) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Lein (Blatt) | E | E | E | E | ||||||||
Lein (Samen) | E | |||||||||||
Linde (Blüte) | W | W | W | |||||||||
Liebstöckel (Blatt) | E | E | E | |||||||||
Liebstöckel (Samen) | E | |||||||||||
Löffelkraut (Blatt) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Lorbeer, Echter (Blatt) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Löwenzahn (Blatt) | W | W | W | W | ||||||||
Löwenzahn (Blüte, Knospe) | W | W | W | W | (W) | (W) | (W) | |||||
Löwenzahn (Stängel) | W | W | W | W | W | W | ||||||
Löwenzah (Wurzel) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Mädelsüß, Echtes (Blatt, Blüte) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Majoran (Kraut) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Malve (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Malve (Blüte) | W | W | W | |||||||||
Mariendistel (Blatt; Stachel entfernen) | W | W | W | (W) | (W) | (W) | ||||||
Mariendistel (Blütenknospe; Stachel entfernen) | W | W | ||||||||||
Mariendistel (Samen) | W | W | ||||||||||
Mariendistel (Trieb; Stachel entfernen) | W | W | ||||||||||
Mariendistel (Wurzel) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Mariengras, Duftendes (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Melisse (Blatt) | W | W | ||||||||||
Meerrettich | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Minze (Blatt) |
(E) |
(E) | P (E) | P E | P E | P E | P E | P E | P E | P E |
(E) |
(E) |
Mistel (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Mönchspfeffer (Frucht) | E | E | ||||||||||
Moskitopflanze | E | E | E | E | ||||||||
Mutterkraut (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | |||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Nachtkerze, Gewöhnliche (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Nachtkerze, Gewöhnliche (Blüte) | W | W | W | W | ||||||||
Nachtkerze, Gewöhnliche (Blütenstängel) | W | W | W | |||||||||
Nachtkerze, Gewöhnliche (Frucht) | W | W | ||||||||||
Nachtkerze, Gewöhnliche (Samen) | W | W | ||||||||||
Nachtkerze, Gewöhnliche (Wurzel) | W | W | (W) | W | W | |||||||
Nachtviole, Gewöhnliche (Blatt, Blüte) | W | W | W | W | (W) | (W) | ||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Odermennig (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Oregano (Blatt) | E | E | E | E | E | E | E | |||||
Oregano, Mexikanischer (Blatt) | (E) | (E) | (E) | E | E | E | E | E | E | E | (E) | (E) |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Quendelkraut (Kraut) | W | W | ||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Parakresse | E | E | E | E | E | E | ||||||
Pelargonie, Pfeffermiz- (Blatt) | E | E | E | E | E | |||||||
Pelargonie, Rosen- (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | |||||||
Pestwurz (Blatt) | W | |||||||||||
Petersilie | S | S | S | S | ||||||||
Petersilie (Blatt, 1. Jahr) | E | E | (E) | (E) | (E) | (E) | ||||||
Petersilie (Samen) | E | |||||||||||
Petersilie (Wurzel) | E | E | E | E | ||||||||
Petersilie, Japanische (Blatt, Stängel) |
E |
E | S E | S E | S E | S E |
|
| ||||
Petersilie, Japanische (Wurzel) | S
| S
| S
| S
|
E |
E | ||||||
Pfefferminze, Echte (Blatt) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Rauke, Italienische (Blatt) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Ringelblume (Blüte) | W | W | W | (W) | (W) | |||||||
Rosenmalve (Blatt, Blüte, Trieb) | E | E | E | E | E | |||||||
Rosmarin (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Roter Shiso (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | |||||||
Rucola (Blatt) | S
| S E | S E | S E | S E | S E |
E | |||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Safran-Krokus (Narbe) | E | E | E | |||||||||
Salbei, Wilde Arten (Blatt, Blüte, Trieb) | W | W | W | (W) | (W) | (W) | (W) | |||||
Salbei, Kultivierte Arten (Blatt, Trieb) | (E) | (E) | (E) | (E) | E | E | E | E | E | E | (E) | (E) |
Sauerampfer (Blatt) | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||
Schabzigerklee (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Schafgarbe (Kraut) | W | W | W | W | ||||||||
Scharbockskraut (Junge Blätter vor der Blüte) | W | W | ||||||||||
Scharbockskraut (Blütenknospe) | W | |||||||||||
Scharbockskraut (Wurzel- und Brutknöllchen nach der Blüte) | W | W | ||||||||||
Scharlach-Indianernessel (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | E | ||||||
Scheinsonnenhut, Schmalblättriger (Blüte, Kraut) | E | E | E | E | ||||||||
Scheinsonnenhut, Schmalblättriger (Wurzel) | E | E | ||||||||||
Schnittlauch | S P E | S P E | S P E |
P E |
E |
E |
E |
E |
E | |||
Schnittlauch, Wilder | W | W | W | W | W | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) |
Schnittsellerie | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Schöllkraut | W | W | ||||||||||
Schwarzkümmel, Echter (Samen) | (E) | E | E | |||||||||
Seifenkraut, Echtes (Blatt vor Blüte) | W | W | W | W | W | W | ||||||
Seifenkraut, Echtes (Blüte) | W | W | W | W | ||||||||
Seifenkraut, Echtes (Wurzel) | W | W | W | W | ||||||||
Senf, Schwarzer (Blatt) | S
| S E | S E | S E | S E | S E | S E |
E |
E | |||
Senf, Schwarzer (Samen) | S
| S
| S
|
|
|
E |
E | |||||
Senf, Weißer; Gelber (Blatt, Stängel, Trieb) | S
| S E | S E | S E | S E | S E | S E |
E |
E | |||
Senf, Weißer; Gelber (Blütenknospe) | S
| S
| S
|
E |
E |
E |
E | |||||
Senf, Weißer; Gelber (grüne Samen) | S
| S
| S
|
E |
E |
E | ||||||
Senf, Weißer; Gelber (ausgereifte Samen) | S
| S
| S
|
E |
E | |||||||
Senf, Wilder; Ackersenf (Blatt, Stängel, Trieb) | W | W | W | |||||||||
Senf, Wilder; Ackersenf (Blütenknospe) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Senf, Wilder; Ackersenf (grüne Samen) | W | W | W | |||||||||
Senf, Wilder; Ackersenf (ausgereifte Samen) | W | W | ||||||||||
Spitzwegerich (Blatt) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Steinklee, Echter (Kraut) | W | W | W | W | ||||||||
Stiefmütterchen, Wildes (Blatt) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Stiefmütterchen, Wildes (Blüte) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Stiefmütterchen, Wildes (Trieb) | W | W | W | W | ||||||||
Süßdolde (Blatt, Samen, Wurzel) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
Süßkraut; Honigkraut (Blatt, Trieb) | E | E | E | E | E | E | E | |||||
Süßwurzel (Blatt, Trieb) | S
|
E |
E |
(E) |
(E) | |||||||
Süßwurzel (Wurzel) | E | E | ||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Taubnessel (Blatt, Blüte) | W | W | W | W | W | W | ||||||
Tausendgüldenkr. (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Thymian (Kraut) |
(E) |
(E) | S (E) | S E |
E |
E |
E |
E |
E |
(E) |
(E) |
(E) |
Tripmadam (Blatt, Trieb) | (W) | (W) | (W) | W | W | W | (W) | (W) | (W) | (W) | ||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Vogelbeere (Blüte) | W | W | ||||||||||
Vogelbeere (Frucht) | W | W | ||||||||||
Vogelmiere (Blatt, Blüte, Trieb) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Wacholder (Frucht) | W | W | W | |||||||||
Wacholder (Trieb) | W | |||||||||||
Walderdbeere (Blatt, Frucht) | W | W | W | W | (W) | (W) | ||||||
Waldmeister (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Waldsauerklee (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Walnuss (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Wasserminze (Kraut) | W | W | W | W | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | |||
Wasserysop | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Wegwarte, Gewöhnliche (Kraut) | W | W | W | |||||||||
Wegwarte, Gewöhnliche (Wurzel) | W | W | ||||||||||
Weidenröschen, Schmalblättriges (Blatt) | W | W | W | W | ||||||||
Weidenröschen, Schmalblättriges (Blüte) | W | W | ||||||||||
Weidenröschen, Schmalblättriges (Wurzel) | W | W | (W) | (W) | ||||||||
Weinraute (Kraut) | W | W | (W) | |||||||||
Weißdorn (Blatt) | W | W | W | |||||||||
Weißdorn (Blüte) | W | W | W | W | ||||||||
Wermut | W | W | W | |||||||||
Wiesen-Knöterich (Blatt, Stängel) | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Wiesen-Knöterich (Wurzel) | W | W | ||||||||||
Wiesen-Kümmel, Echter | W | W | W | W | W | |||||||
Wiesen-Labkraut (Blüte, Sprossen) | W | W | W | W | W | W | W | |||||
Wiesen-Schafgarbe | W | W | W | W | W | W | ||||||
Wiesen-Schaumkraut | W | W | W | W | ||||||||
Wiesenknopf (Blatt, Blütenknospen, Trieb) | W | W | W | |||||||||
Wiesenknopf (Wurzel) | W | W | W | (W) | (W) | W | W | W | ||||
Winterheckzwiebel (Blatt, Zwiebel) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Winterestragon (Blatt, Blüte) | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Wundklee (Gewöhnlicher) | W | W | W | |||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Zatar Corido | E | E | E | E | E | E | E | |||||
Ziest, Echter (Blatt) | W | W | W | W | ||||||||
Zitronengras | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Zitronenmelisse (Blatt) | E | E | E | (E) | (E) | (E) | (E) |
S: Säen; P: Pflanzen; E: Ernte aus Kultur; W: Sammeln in der Natur (soweit nicht angebaut)